Koin Structured Products Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Structured Products teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Structured Products saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Structured Products adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Structured Products mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,869,341,076.36 | -0.7% | Rp9.84T | Rp37,203.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,399,280.08 | +1.62% | Rp13.12T | Rp7,170.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,302.84 | -0.06% | Rp860.95B | Rp2,924.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,379.68 | -0.015% | Rp1,154.25T | Rp2,684.54T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,422,351.09 | -0.15% | Rp209.22B | Rp1,730.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,725,087.75 | +1.89% | Rp666.68B | Rp1,467.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,379.68 | -- | Rp300.58B | Rp1,054.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp76.34 | +8.81% | Rp3.70B | Rp687.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,377,986.49 | +1.70% | Rp1.34B | Rp527.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,452.79 | +0.45% | Rp174.89B | Rp516.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,324.42 | -0.45% | Rp414.33B | Rp499.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,102.94 | -0.43% | Rp108.03B | Rp437.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,868,800,546.85 | -0.39% | Rp1.44B | Rp237.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp630,257.41 | +0.15% | Rp471.53B | Rp210.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,612.96 | -2.71% | Rp212.08B | Rp206.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,360.84 | -1.52% | Rp343.28B | Rp197.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp270,674.25 | -0.89% | Rp167.45B | Rp183.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,179,173.99 | +1.26% | Rp213.75B | Rp182.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,974.69 | -3.26% | Rp689.58B | Rp168.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,678,799.69 | +1.75% | Rp1.47B | Rp166.93T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%